<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Forex Lab - Форекс Лаборатория: статьи, аналитика, вебинары и обучение форекс!</title>
	<atom:link href="http://forexlab.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexlab.ru</link>
	<description>Форекс Лаборатория - статьи, аналитика и обучение форекс!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Курс обучения по торговой системе &#171;Connexio&#187; (Антон (crab))</title>
		<link>http://forexlab.ru/obuchenie/connexio-course/comment-page-1/#comment-2987</link>
		<dc:creator>Антон (crab)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru/?page_id=19231#comment-2987</guid>
		<description>Всем привет. Прошёл обучение у Ильшата. А ведь действительно система работает, начинаешь понимать рынок, конечно ни с точностью до пипса (это невозможно), но плюс, минус.... И ведь ничего нет сложного, правильно говорят: чем проще-тем надёжнее. Как говорится - респект и уважуха, Ильшат. Теперь только работа и не дурковать, как раньше. Спасибо. P.S. И самое главное: теперь я спокоен как слон. Кто торговал - тот поймёт. Ещё раз спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всем привет. Прошёл обучение у Ильшата. А ведь действительно система работает, начинаешь понимать рынок, конечно ни с точностью до пипса (это невозможно), но плюс, минус&#8230;. И ведь ничего нет сложного, правильно говорят: чем проще-тем надёжнее. Как говорится &#8212; респект и уважуха, Ильшат. Теперь только работа и не дурковать, как раньше. Спасибо. P.S. И самое главное: теперь я спокоен как слон. Кто торговал &#8212; тот поймёт. Ещё раз спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Видеозапись вебинара: Стратегия «4H MACD» (Сергей)</title>
		<link>http://forexlab.ru/videozapis-vebinara-strategiya-4h-macd.html/comment-page-1/#comment-2986</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru/?p=18950#comment-2986</guid>
		<description>Видеозапись вебинара неполная. Где можно посмотреть весь вебинар?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Видеозапись вебинара неполная. Где можно посмотреть весь вебинар?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Скальпинг по &#171;Парамону&#187; (Влад)</title>
		<link>http://forexlab.ru/skalping-po-paramonu.html/comment-page-1/#comment-2985</link>
		<dc:creator>Влад</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru/?p=15337#comment-2985</guid>
		<description>Народ не покупайтесь, этот тип зарабатывает обучением, а не на Форексе. Там он беспонтов. Вы хотите впустую отдать деньги?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Народ не покупайтесь, этот тип зарабатывает обучением, а не на Форексе. Там он беспонтов. Вы хотите впустую отдать деньги?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Вебинары от портала ForexLab.ru в мае (Евгений)</title>
		<link>http://forexlab.ru/webinars-from-the-portal-forexlab-ru-in-may.html/comment-page-1/#comment-2983</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 23:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru/?p=19752#comment-2983</guid>
		<description>Просто не хватает свободного времени . Просмотер в записи был бы замечательным выходом .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Просто не хватает свободного времени . Просмотер в записи был бы замечательным выходом .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Ильшат Байтурин (Ильшат Байтурин)</title>
		<link>http://forexlab.ru/authors/ilshat-bayturin/comment-page-1/#comment-2982</link>
		<dc:creator>Ильшат Байтурин</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru#comment-2982</guid>
		<description>Здравствуйте, Андрей!
Я написал вам на почту.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, Андрей!<br />
Я написал вам на почту.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Ильшат Байтурин (Андрей)</title>
		<link>http://forexlab.ru/authors/ilshat-bayturin/comment-page-1/#comment-2981</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru#comment-2981</guid>
		<description>Ильшат скажите как узнать когда у Вас действуют скидки на обучение, и распространяется ли скидка и на индивидуальное обучение.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ильшат скажите как узнать когда у Вас действуют скидки на обучение, и распространяется ли скидка и на индивидуальное обучение.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Вебинары от портала ForexLab.ru в мае (Дмитий)</title>
		<link>http://forexlab.ru/webinars-from-the-portal-forexlab-ru-in-may.html/comment-page-1/#comment-2980</link>
		<dc:creator>Дмитий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru/?p=19752#comment-2980</guid>
		<description>Здравствуйте. Во-первых: вебинары, безусловно, нужны. Как на новые темы, так и повторные. Само присутствие на них даёт чувство сопричастности к интересному делу. Я уж не говорю о безусловной пользе от даваемой информации.
Во-вторых: записи всех прошедших вебинаров имеются на форуме. Я, бывает, просматриваю с удовольствием.
В-третьих: насчёт вопросов. на форуме публикуются анонсы вебинаров. Может есть смысл задавать вопросы в соответствующем анонсе? Это как администрация на это посмотрит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. Во-первых: вебинары, безусловно, нужны. Как на новые темы, так и повторные. Само присутствие на них даёт чувство сопричастности к интересному делу. Я уж не говорю о безусловной пользе от даваемой информации.<br />
Во-вторых: записи всех прошедших вебинаров имеются на форуме. Я, бывает, просматриваю с удовольствием.<br />
В-третьих: насчёт вопросов. на форуме публикуются анонсы вебинаров. Может есть смысл задавать вопросы в соответствующем анонсе? Это как администрация на это посмотрит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Альфа Директ &#8212; торговая платформа от группы Альфа (Александр)</title>
		<link>http://forexlab.ru/alfa-direct.html/comment-page-1/#comment-2978</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 03:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru/?p=11320#comment-2978</guid>
		<description>Пытаюсь освоить стоп-лимит и следящий стоп, команды альфадирект позволяющие автоматизировать торговлю акциями.
Но никак не пойму механизм действия. Не могли бы вы описать пример использования. Описание в хелпе перечитываю много раз, но но логическая картинка не складывается.
Спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пытаюсь освоить стоп-лимит и следящий стоп, команды альфадирект позволяющие автоматизировать торговлю акциями.<br />
Но никак не пойму механизм действия. Не могли бы вы описать пример использования. Описание в хелпе перечитываю много раз, но но логическая картинка не складывается.<br />
Спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Вебинары от портала ForexLab.ru в мае (Виктор)</title>
		<link>http://forexlab.ru/webinars-from-the-portal-forexlab-ru-in-may.html/comment-page-1/#comment-2976</link>
		<dc:creator>Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru/?p=19752#comment-2976</guid>
		<description>Очень хотелось бы запись вебинаров. Так как чаще скорее не получается на них попасть по различным обстоятельствам, чем попасть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень хотелось бы запись вебинаров. Так как чаще скорее не получается на них попасть по различным обстоятельствам, чем попасть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Стол заказов (Алексей)</title>
		<link>http://forexlab.ru/stol-zakazov/comment-page-1/#comment-2975</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru#comment-2975</guid>
		<description>Нужно было написать индикатор. Индикатор сложный. Обратился к нескольким программистам на разных сайтах. Все из них, кроме Валерия отказались. 

Сегодня была закончена работа над советником. Всё работает, как я и хотел. Буду и дальше обращаться к Валерию по поводу торговых роботов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нужно было написать индикатор. Индикатор сложный. Обратился к нескольким программистам на разных сайтах. Все из них, кроме Валерия отказались. </p>
<p>Сегодня была закончена работа над советником. Всё работает, как я и хотел. Буду и дальше обращаться к Валерию по поводу торговых роботов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

