<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Lab - Форекс Лаборатория: статьи, аналитика, вебинары и обучение форекс!</title>
	<atom:link href="http://forexlab.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexlab.ru</link>
	<description>Форекс Лаборатория - статьи, аналитика и обучение форекс!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Золото отошло от своих двухнедельных максимумов, опасаясь за Грецию</title>
		<link>http://forexlab.ru/zoloto-otoshlo-ot-svoih-dvuhnedelnyih-maksimumov-opasayas-za-gretsiyu.html/</link>
		<comments>http://forexlab.ru/zoloto-otoshlo-ot-svoih-dvuhnedelnyih-maksimumov-opasayas-za-gretsiyu.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости рынков на Forex Lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[Драгоценные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[Золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru/?p=16687</guid>
		<description><![CDATA[Сразу после информации о решении Еврогруппы котировки золота подошли к отметке $1760, но потом цены на него упали до $1755. Позитивные настроения вследствие решения Еврогруппы относительно Греции быстро прошли, т.к. встал вопрос о том, сможет ли страна, находящаяся на грани дефолта, правильно распорядиться этими средствами. В результате фьючерсы золота вчера заметно увеличились до двухнедельного максимума, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexlab.ru/zoloto-otoshlo-ot-svoih-dvuhnedelnyih-maksimumov-opasayas-za-gretsiyu.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынки США: Поднятие Dow Jones к своим предкризисным максимумам</title>
		<link>http://forexlab.ru/ryinki-ssha-podnyatie-dow-jones-k-svoim-predkrizisnyim-maksimumam.html/</link>
		<comments>http://forexlab.ru/ryinki-ssha-podnyatie-dow-jones-k-svoim-predkrizisnyim-maksimumam.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости рынков на Forex Lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[Индексы США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru/?p=16684</guid>
		<description><![CDATA[S&#38;P500 остановился в трех шагах до своей максимальной отметки 1370, а Dow Jones впервые с 2008 года поднялся выше 13000 пунктов. Празднование Дня Президентов и положительное решение по Греции позитивно повлияло на настроение игроков Wall Street, но интрига все равно сохраняется, т.к. пока не известны законодательные изменения в Греции относительно вопроса списания части долга частных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexlab.ru/ryinki-ssha-podnyatie-dow-jones-k-svoim-predkrizisnyim-maksimumam.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Азиатские рынки: Февральский рост индекса PMI в Китае</title>
		<link>http://forexlab.ru/aziatskie-ryinki-fevralskiy-rost-indeksa-pmi-v-kitae.html/</link>
		<comments>http://forexlab.ru/aziatskie-ryinki-fevralskiy-rost-indeksa-pmi-v-kitae.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости рынков на Forex Lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru/?p=16681</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день торги на азиатских фондовых индексах проходят разнонаправленно, сменяя друг друга то в красной, то в зеленой зоне. Это отражает ситуацию и на американских площадках, однако вчера фондовые индексы США смогли снова обновить локальные максимумы, например Dow Jones, который достиг уровня выше 13000 первый раз с 2008 года. Рассчитанный банком HSBC и вышедший [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexlab.ru/aziatskie-ryinki-fevralskiy-rost-indeksa-pmi-v-kitae.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок нефти: Ежедневно понижающийся спрос на иранскую нефть</title>
		<link>http://forexlab.ru/ryinok-nefti-ezhednevno-ponizhayushhiysya-spros-na-iranskuyu-neft.html/</link>
		<comments>http://forexlab.ru/ryinok-nefti-ezhednevno-ponizhayushhiysya-spros-na-iranskuyu-neft.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости рынков на Forex Lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[Нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru/?p=16676</guid>
		<description><![CDATA[Положительная динамика на стоимость нефти наблюдается снова. На данный момент спрэд между WTI и Brent составляет $15,4. В результате достигнутого соглашения по Греции, заметно увеличились котировки нефти. Ситуация вокруг иранской нефти остается напряженной. Основными потребителями нефти являются Китай и Индия, да и те собираются сократить ее импорт на 10-20%. По данным агентства Reuters, компания Sinopec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexlab.ru/ryinok-nefti-ezhednevno-ponizhayushhiysya-spros-na-iranskuyu-neft.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подорожание драгоценных металлов в результате решения по Греции</title>
		<link>http://forexlab.ru/podorozhanie-dragotsennyih-metallov-v-rezultate-resheniya-po-gretsii.html/</link>
		<comments>http://forexlab.ru/podorozhanie-dragotsennyih-metallov-v-rezultate-resheniya-po-gretsii.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости рынков на Forex Lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[Драгоценные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[Золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru/?p=16674</guid>
		<description><![CDATA[Для золота начало года обозначилось традиционным ростом, а сегодня продемонстрировало новый виток оптимизма – Еврогруппа согласилась предоставить пакет финансовой помощи Греции. В итоге частные инвесторы готовы списать 53,5% долгов Греции по старым облигациям, а затем обменять их по низкой ставке на новые бумаги. В результате этой новости золото возросло на 0,29%, серебро прибавило 0,54%, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexlab.ru/podorozhanie-dragotsennyih-metallov-v-rezultate-resheniya-po-gretsii.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Переход рынков к фиксации прибыли на информацию по Греции</title>
		<link>http://forexlab.ru/perehod-ryinkov-k-fiksatsii-pribyili-na-informatsiyu-po-gretsii.html/</link>
		<comments>http://forexlab.ru/perehod-ryinkov-k-fiksatsii-pribyili-na-informatsiyu-po-gretsii.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости рынков на Forex Lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[Еврозона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru/?p=16669</guid>
		<description><![CDATA[Заседание Еврогруппы продолжалось 13 часов, а его результатом стало принятие второй программы, направленной на помощь Греции в размере 130 млрд. евро. Размер списания долга частными инвесторами для Греции составляет 53,5%. Кредит для решения экономических проблем будет предоставлен Греции до 2014 года, а первый транш в размере 13 млрд. страна получит до 20 марта. С появлением [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexlab.ru/perehod-ryinkov-k-fiksatsii-pribyili-na-informatsiyu-po-gretsii.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Азиатские рынки: Результат встречи Еврогруппы не добавил позитива</title>
		<link>http://forexlab.ru/aziatskie-ryinki-rezultat-vstrechi-evrogruppyi-ne-dobavil-pozitiva.html/</link>
		<comments>http://forexlab.ru/aziatskie-ryinki-rezultat-vstrechi-evrogruppyi-ne-dobavil-pozitiva.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости рынков на Forex Lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[Азиатские рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru/?p=16666</guid>
		<description><![CDATA[Азиатские индексы ведут торг с понижением, хотя в начале дня оказались в зеленой зоне. Это снижение происходит независимо от встречи Еврогруппы, на которой было принято решение выделить 130 млрд. евро на помощь Греции. Пока неизвестно, сколько процентов будет списано частным инвесторам. Звучала цифра 53% от некоторых представителей, однако вероятно, что азиаты фиксируют прибыль уже по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexlab.ru/aziatskie-ryinki-rezultat-vstrechi-evrogruppyi-ne-dobavil-pozitiva.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок нефти: Угрозы Ирана о прекращении поставок в некоторые страны Европы</title>
		<link>http://forexlab.ru/ryinok-nefti-ugrozyi-irana-o-prekrashhenii-postavok-v-nekotoryie-stranyi-evropyi.html/</link>
		<comments>http://forexlab.ru/ryinok-nefti-ugrozyi-irana-o-prekrashhenii-postavok-v-nekotoryie-stranyi-evropyi.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 05:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости рынков на Forex Lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[Нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru/?p=16662</guid>
		<description><![CDATA[Наблюдается положительная динамика в результате торгов, состоявшихся в понедельник. Спрэд между Brent и WTI составляет $15,1. Рост котировок сырья обусловлен информацией о прекращении поставок из Ирана во Францию и Великобританию. При более глубоком анализе сложившийся ситуации нетрудно догадаться, что действие Ирана носит больше символический характер, ведь эти страны не зависят от Иранской нефти. По данным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexlab.ru/ryinok-nefti-ugrozyi-irana-o-prekrashhenii-postavok-v-nekotoryie-stranyi-evropyi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Занятия по торговой системе &#171;Connexio&#187; в марте</title>
		<link>http://forexlab.ru/connexio-adv-march.html/</link>
		<comments>http://forexlab.ru/connexio-adv-march.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ильшат Байтурин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости обучения]]></category>
		<category><![CDATA[Тема дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru/?p=16638</guid>
		<description><![CDATA[Приветствую уважаемые участники, посетители, читатели и друзья нашего портала ForexLab.ru! Информация для тех, кому нужна новые и интересные знания, для тех кто хочет улучшить в разы свою торговлю, получить ключ к пониманию формирования движений цены. Объявляю набор в группу для занятий по моей системе Торговая система &#171;Connexio&#187; Стоимость для тех кто запишется до 26 февраля [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexlab.ru/connexio-adv-march.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на золото растут 12-й год подряд</title>
		<link>http://forexlab.ru/tsenyi-na-zoloto-rastut-12-y-god-podryad.html/</link>
		<comments>http://forexlab.ru/tsenyi-na-zoloto-rastut-12-y-god-podryad.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новости рынков на Forex Lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[Драгоценные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[Золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexlab.ru/?p=16641</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря высокому спросу на золото, цены вполне могут продолжить расти дальше. Согласно данным Всемирного золотого совета, Китай может стать самым крупным рынком в мире для этого драгоценного металла, обогнав по закупкам золота Индию в 2012 году. Высокий спрос на золото заставляет некоторые китайские компании, в том числе и Malca-Amit Global, которые занимаются транспортировкой металла, расширить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexlab.ru/tsenyi-na-zoloto-rastut-12-y-god-podryad.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

